| General Data | |
| Nominal Power Handling (Pnom)(W) | 15 |
| Max Power Handling (Pmax)(W) | 30 |
| Sensitivity (2.83v/1m)(dB) | 90 |
| Weight (M)(Kg) | 0.14 |
| Electrical Data | |
| Nominal Impedance (Z)(Ω) | 6 |
| DC (Re)(Ω) | 5.1 |
| Voice Coil and Magnet Parameters | |
| VC Diameter (mm) | 28 |
| VC Length (H)(mm) | 2 |
| VC Former | CCAW |
| VC Frame | Aluminum |
| Magnet System | Shielded |
| Magnet Former | Neodymium |
| T-S Parameters | |
| Resonance Frequency (Fs)(Hz) | 1300 |






