| Model | M 1000.1 | |
| Number of Channels: | 1 | |
| Rated Power (RMS Continuous Power): | RMS @ 4 Ohm | 450W x 1CH |
| RMS @ 2 Ohm | 650W x 1CH | |
| RMS @ 1 Ohm | 1000W x 1CH | |
| 4 Ohm ( BRIDGE ) | x | |
| Input Sensitivity: | 0.2 ~ 5V | |
| LPF: | 40-180Hz | |
| HPF: | x | |
| Frequency Response: | 10-350Hz | |
| Subsonic Filter: | 10-50Hz | |
| Bassboost: | 0~12dB | |
| Bassboost Frequency: | 30-80Hz | |
| TDH at 4 Ohm load %30 Rated Power: | <0.2% | |
| S/N Ratio: | >90dB | |
| Efficiency: | >85% | |
| Input Sensitivity: | x | |
| Minimum Load: | 1 Ohm | |
| Optional Remote Control: | Yes | |
| Bridging: | Yes | |
| Protection System: | Yes | |
| Overheat Temperature Protection: | 80C / 176F | |
| Components & PCB: | SMT & Double | |
| Dimensions (LxWxH) MM: | 300x262x48 | |




