| Line | Line TS |
| Reference | TS 2000×4 – 2 OHMS |
| Operation Class | Class D |
| Number of Channels | 04 |
| Max Output Power | @ 12,60 VDC – 2 OHMS: 2000W RMS (4 x 500W RMS) @ 12,60 VDC – 4 OHMS: 1250W RMS (4 x 312,5W RMS) @ 12,60 VDC – 8 OHMS: 600W RMS (4 x 150W RMS) |
| Input Sensitivity | 250mV (Vol. = máx.) |
| Crosstalk (separation between channels) | > 66dB |
| Signal Noise/Ratio | > 92dB |
| Frequency Response | 20Hz to 36KHz (-1dB) |
| Crossover High Pass (HPF) | 80Hz to 2.2KHz (6dB/Octave) Variable |
| Crossover Low Pass (LPF) | 80Hz (12dB/8ª) |
| Bass Boost | 0 to 10 dB (50Hz) |
| Efficiency | 74% |
| Input Impedance | 18K OHMS |
| Protection System | Short into Output / Power Supply High/Low |
| Minimum Supply Voltage | 9 VDC |
| Maximum Supply Voltage | 16 VDC |
| Idle Consumption | @ 12,60 VDC: 2,4 A |
| Musical Maximum Consumption | @ 12,60 VDC: 107,1 A |
| Sinusoidal Signal Maximum Consumption | (1KHz) @ 12,60 VDC: 214,2 A |
| Dimensions (WxHxD) | 226 x 55 x 326mm |
| Weight | 2,66 Kg |
| Additional Information | 4 Individual Channels: 4 x 500W RMS – 2 OHMS 3 Channels (Stereo/Mono): 2 x 500W RMS – 2 OHMS + 1 x 1000W RMS – 4 OHMS (Bridge) |
