| Line | SPL COMPETITION |
| Reference | 40K SPL COMPETITION |
| Operation Class | Classe D |
| Number of Channels | 01 |
| Max Output Power | @ 15 VDC – 1 OHM: 41.247 W RMS |
| Input Sensitivity | 420mV |
| Frequency Response | (-3dB) 10Hz a 256Hz |
| Protection System | Curto na Saída / Curto na Saída em relação ao GND / Alimentação alta e baixa / Baixa Impedância / e Térmica |
| Minimum Supply Voltage | 7,5VDC |
| Maximum Supply Voltage | 18VDC |
| Dimensions (WxHxD) | 229 x 65 x 985 mm |
| Weight | 15,40Kg |


