| Line | Line HD |
| Reference | HD5000 – 1 OHM |
| Operation Class | Class D |
| Number of Channels | 01 |
| Max Output Power | @ 13,8 VDC – 1 OHM – 5997W RMS @ 13,8 VDC – 2 OHMS – 4000W RMS @ 13,8 VDC – 4 OHMS – 2398W RMS @ 12,6 VDC – 1 OHM – 5000W RMS @ 12,6 VDC – 2 OHMS – 3335W RMS @ 12,6 VDC – 4 OHMS – 2000W RMS |
| Input Sensitivity | 250mV @ (-9,78 dBm) |
| Signal Noise/Ratio | > 95dB |
| Frequency Response | 5Hz to 15kHz |
| Crossover High Pass (HPF) | 10Hz to 80Hz (-12dB/Oct) Variable |
| Crossover Low Pass (LPF) | 80Hz to 8kHz (-12dB/Oct) Variable |
| Bass Boost | 18K OHMS |
| Protection System | Short into Output / Power Supply High/Low |
| Maximum Supply Voltage | 16 VDC |
| Idle Consumption | 2,0 Amp. |
| Musical Maximum Consumption | @ 12,6VDC: 256A |
| Sinusoidal Signal Maximum Consumption | (1kHz) @ 12,6VDC: 513A |
| Dimensions (WxHxD) | 229 x 65 x 447mm |
| Product Manuel | İNDİR |
Amplificador Classe D 5.000 watts RMS 1 ohm
